產品概述
技術規格
相關產品推薦: 單體式直流電子負載, 交直流電子負載, 模組式直流電子負載, LED仿真直流電子負載
型 號 | AN23711 | AN23712 | ||||
額定輸入 | 功率 | 150W | 300W | |||
電流 | 0-30A | 0-30A | ||||
電壓 | 0-150V | 0-150V | ||||
定電流模式(CC) | 量程 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-30A | |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | ||
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | ||
定電壓模式(CV) | 量程 | 0.1-19.999V | 0.1-150V | 0.1-19.999V | 0.1-150V | |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | ||
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | ||
定電阻模式(CR)(當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 量程 | 0.03Ω-10KΩ | 0.03Ω-5KΩ | 0.03Ω-10KΩ | 0.03Ω-5KΩ | |
分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | ||
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | ||
定功率模式(CW) | 量程 | 0-150W | 0-150W | 0-300W | 0-300W | |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | ||
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | ||
電壓測量值 | 電壓 | 0-19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-150V | |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | ||
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | ||
電流測量值 | 電流 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-30A | |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | ||
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | ||
功率測量值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 功率 | 100W | 150W | 100W | 300W | |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | ||
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | ||
電池測試功能 | 電池輸入: 0.1-150V;大測量值:容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 測試時間=1S-16H | |||||
動態測試功能 | 動態編程:0-25kHZ; 2.5A/uS;T1&T2:60uS-999S;精度:±15% offset+10%FS | |||||
電流軟啟動時間 | 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;500mS;1000mS 精度:±15% offset+10%FS | |||||
短路功能 | 電流(CC) | ≒3.3A/低檔 ≒33A/高檔 |
| |||
電壓(CV) | 0V | |||||
電阻(CR) | ≒55mΩ | |||||
溫度 | 工作 | 0~40℃ | ||||
儲存 | –10℃~70℃ | |||||
尺寸 | W*H*D(mm) | 214*108*365 | ||||
重量 | Kg | 3.5 | ||||
備注 | 大功率直流電子負載可接受定制 |
- 上一個: AN23XXX模組式直流電子負載
- 下一個: CA703數字萬用表