產品概述
系列 | 型號 | 模擬帶寬 | 通道 | 采樣率 | 存儲深度 | 波形刷新率 | 協議解碼種類 | FFT點數 | 測量統計項 | FIR濾波器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數據挖掘型 | ZDS4054 Plus | 500MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 30種 | 4M | 51種 | 有 |
ZDS4034 Plus | 350MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 30種 | 4M | 51種 | 有 | |
ZDS4024 Plus | 200MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 30種 | 4M | 51種 | 有 |
標配件
配件名稱 | 描述 | 實物圖 |
---|---|---|
探頭 | 每通道標配1:1/10:1 100M 無源電壓探頭 (ZDS1000系列示波器標配) | |
探頭 | 每通道標配 1:1/10:1 250M 無源電壓探頭 (ZDS2000B系列、ZDS3024示波器標配) | |
探頭 | 每通道標配10:1 500M 無源電壓探頭 (ZDS3000Plus/4000Plus系列示波器標配) | |
電源線 | 用于示波器供電 | |
USB通信線纜 | 實現PC 和示波器通信 (不屬于1000系列示波器標配件) | |
光盤資料 | 產品相關電子版資料 |
選配件
配件名稱 | 描述 | 實物圖 |
---|---|---|
ZP1500D高壓差分探頭 | 衰減比: 1/50 1/500 測量范圍: 1/50: 150V 1/500: 1500V 帶寬: 1/50:可切換5M/100M 1/500:可切換5M/100M | |
ZCP0030電流探頭 | 帶寬: 50Mhz 量程: 5A/30A 小測量電流:1mA | |
便攜包 | 黑色 | |
前面板保護罩 | 保護示波器前面板和液晶顯示不受損 |
- 上一個: K1電流測量電流鉗K1
- 下一個: ZDS3024電源測試定制版示波器