產品概述
系列 | 型號 | 模擬帶寬 | 通道 | 采樣率 | 存儲深度 | 波形刷新率 | 協議解碼種類 | FFT點數 | 測量統計項 | FIR濾波器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數據挖掘型 | ZDS4054 Plus | 500MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 30種 | 4M | 51種 | 有 |
ZDS4034 Plus | 350MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 30種 | 4M | 51種 | 有 | |
ZDS4024 Plus | 200MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 30種 | 4M | 51種 | 有 |
標配件
配件名稱 | 描述 | 實物圖 |
---|---|---|
探頭 | 每通道標配 10:1 500M 無源探頭 | |
電源線 | 用于示波器供電 | |
USB通信線纜 | 實現PC 和示波器通信 | |
光盤資料 | 產品相關電子版資料 |
選配件
配件名稱 | 描述 | 實物圖 |
---|---|---|
ZP1050D高壓差分探頭 | 衰減比: 1/50 1/500 測量范圍: 1/50: 130V 1/500: 1300V 帶寬: 50MHz | |
ZP1080D高壓差分探頭 | 衰減比: 1/50 1/500 測量范圍: 1/50: 130V 1/500: 1300V 帶寬: 80MHz | |
便攜包 | 黑色 | |
前面板保護罩 | 保護示波器前面板和液晶顯示不受損 |
- 上一個: DM100DM100數據采集記錄儀
- 下一個: ZDS3024ZDS3024電源測試定制版示波器