產品概述
Fluke 714 熱電偶校準器特性
Fluke 714 熱電偶校準器
Fluke 714 熱電偶校準器技術參數
測量/模擬熱電耦 | 量程 | -200 至 1800 °C,取決于類型 |
分辨率 | 0.1 °C | |
精度 | 0.3 °C + 10 µV | |
9 種熱電耦型號:J K T E R S B,符合 NIST 175 和 ITS-90 L U 符合 DIN 43710 和 IPTS-68 | ||
測量/模擬 mV | 量程 | -10 至 75 mV |
分辨率 | 0.01 mV | |
精度 | 0.025% + 1 次計數 | |
技術規格 | ||
顯示屏 | LCD,5 位數溫度和電流同時顯示 | |
環境指標 | ||
工作溫度 | -10 °C 至 55 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 95%(10 °C 至 30 °C) | |
75%(30 °C 至 40 °C) | ||
45%(40 °C 至 50 °C) | ||
35%(50 °C 至 55 °C) | ||
工作海拔 | 最大 3,000 m | |
安全規格 | ||
安全等級 | CSA C22.2 No 1010.1:1992 | |
機械和通用規格 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 187 x 87 x 32 mm | |
(7.93 x 3.86 x 2.06 in) | ||
重量 | 約 330 g | |
(21 oz) | ||
保修期 | 3 年 | |
沖擊和振動 | 隨機性,2 G,5-500 Hz | |
1 米跌落試驗 | ||
電池類型 | 一節 9 伏電池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 堿性電池 |
- 上一個: 712CFluke 712C 熱電阻校準儀
- 下一個: 714CFluke 714C 熱電偶校準器