產品概述
美國泰克4000 系列5½ 和 6½ 位數字萬用表概述
特點 | 優勢 |
有 5½ 位或 6½ 位分辨率可供選擇 | 無需為高于應用需求的分辨率付費 |
真有效值(AC、AC + DC)測量 | 確保高測量完整性 |
2×4 歐姆 4 線測量技術 | 不是使用四根測試線,而是使用兩根測試線即可進行 4 線電阻測量,具有出色的分辨率和精度。 |
溫度和電容測量 (DMM4050) | 提供很少 DMM 能提供的測量組合 |
TrendPlot™ 無紙記錄器模式 (DMM4040/4050) | 以圖形方式繪制出測量值隨時間變化的趨勢 |
測量統計 (DMM4040/4050) | 計算測量平均值和標準偏差,而且按下按鈕即可跟蹤最小和最大測量值 |
直方圖模式 (DMM4040/4050) | 顯示測量結果的分布情況 |
包括安全性測試導線、RS232 至 USB 適配器電纜和三年標準保修 | 總成本更低 |
美國泰克4000 系列5½ 和 6½ 位數字萬用表技術參數
電壓
特點 | 說明 |
---|---|
100V 設置 | 90 V - 110 V |
120V 設置 | 108 V - 132 V |
220V 設置 | 198 V - 242 V |
240V 設置 | 216 V - 264 V |
頻率 | 47 Hz - 440 Hz |
功耗 | 15 VA 峰值(10 W 平均值) |
外觀尺寸
外觀尺寸 | mm | in. |
---|---|---|
高 | 88 | 3.46 |
寬 | 217 | 8.56 |
厚 | 297 | 11.7 |
重量 | kg | lb. |
凈重 | 2.1 | 4.6 |
顯示器
真空熒光顯示器,分段 |
環境
特點 | 說明 |
---|---|
溫度 | |
工作溫度 | 0°C - 50 °C |
貯存溫度 | -40°C - 70 °C |
預熱 | 預熱半小時可達到全部不確定度指標 |
相對濕度(無冷凝) | |
工作時 | 沒有控制 (
|
貯存時 | |
高度 | |
工作高度 | 2,000 meters |
貯存高度 | 12,000 meters |
振動 | 滿足MIL-PRF-28800F Class 3 標準 |
安全 | 滿足IEC 61010-1:2001, ANSI/ISA61010-1 (S82.02.01):2004, UL 61010-1:2004, CAN/CSA C22.2 No. 61010.1:2004, CAT I 1000V / CAT II 600 V |
EMC | 設計滿足IEC 61326-1:1997+A1:1998+A2:2000 |
觸發
特點 | 說明 |
---|---|
觸發延遲 | 400 ms |
外部觸發延遲 | |
外部觸發抖動 | |
觸發輸入 | TTL 電平 |
觸發輸出 | 觸發輸出5 V 最大值 |
數學函數
Min/max, 相對函數, 保持函數, 比較函數和dB 函數 |
電氣特點
特點 | 說明 |
---|---|
輸入保護 | 1000 V 全部量程 |
過載 | 除通斷和二極管測試外,所有功能最大量程的10% |
遠程接口
RS-232C (包括RS-232 到USB 適配器電纜) |