產品概述
常州安柏AT520L 電池內阻測試儀特性
● | 雙顯示:電池內阻和電壓同時顯示 |
● | 1kHz AC低電流測試 |
● | 四端測試 |
● | 訊響報警 |
常州安柏AT520L 電池內阻測試儀技術參數
測試參數 | 交流電阻,直流電壓,相位角(θ) |
基本準確度 | 電阻:0.5% 電壓:0.1% |
測量范圍 | 電阻:10μΩ~32Ω 電壓:1mV~60VDC |
信號源 | 交流1kHz,開路電壓<20mV,測試電流:<10mA |
量程 | 四量程自動或手動 |
測試速度 | 10次/秒、3次/秒、1次/秒 |
顯示結果 | 直讀, ΔABS,Δ%,θ, 分選結果 |
最大讀數 | 電阻:3,200(32/3 ) 電壓:6,000 |
校正 | 全量程內短路清零,具有REL相對值功能 |
比較器 | 1組記錄,顯示和輸出NG-LO, GD-IN, NG-HI 訊響可調 |
觸發器 | 內部觸發、手動觸發(選配外部觸發) |
接口 | RS-232C接口 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:最大15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) 重量:4kg |
附件 | ATL505 開爾文測試線 、ATL801 RS232接口電纜 |
可選附件 | ATL506A 測試探針 ATL506 測試表棒 |
其他 | 測試線損壞偵測,四色真空熒光屏VFD顯示,鍵盤鎖和數據保持功能 |
- 上一個: GL900日本圖技GL900多通道數據記錄儀
- 下一個: AT52常州安柏AT528 手持式電池測試儀