產品概述
Fluke 1621 接地電阻測試儀特點
- 三極電壓降接地測試法進行基本的測量
- 兩極電阻測量法提供更多的功能
- 單鍵操作,輕松捕獲數值
- 自動“信噪”電壓檢測功能可確保精確的測量
- 危險電壓警告功能提供更高的用戶保護級別
- 大屏幕背光顯示屏便于清晰地讀取和記錄數據
- 結實耐用的皮套,設計用于苛刻的工作環境
- 小巧緊湊,方便攜帶
- 測量結果超過設定的限制值時立即發出警告(如果使用可調的限制設置)
- 600 V II 類
Fluke 1621 接地電阻測試儀技術參數
通用技術指標 | ||
測量功能 | 三極接地電阻,二極導體交流電阻,干擾電壓 | |
基本誤差 | 請參照基準溫度范圍,一年保證 | |
測量速度 | 2 個測量值/秒 | |
電池¹ | 一節 9 V 堿性電池 (LR61) | |
電池狀況 | 電壓降至 6.5 V 以下時顯示 LO-BAT(電池低電量) | |
電壓 | H/C2 插孔和 E/C1 插孔之間 | 最大 250 Veff(有效電壓) |
S/P2 插孔和 E/C1 插孔之間 | 最大 250 Veff | |
氣候等級 | VDE/VDI 3540 RZ(依照 DIN 40040,4/87 符合 KWG) | |
溫度性能² | 工作 | -10 °C 至 +50 °C(+14 °F 至 +122 °F) |
工作溫度 | 0 ºC 至 +35 ºC(+32 ºF 至 +95 ºF) | |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(+68 °F 至 +140 °F) | |
基準型 | +23 °C ±2 °C (+73 °F ±4 °F) | |
溫度系數 | 量程的 ± 0.1% / K | |
安全性 | IEC/EN 61010-1,600 V CAT II,污染等級 2 | |
尺寸 | 113 x 54 x 216 mm(4.5 x 2.1 x 8.5 in),包括皮套 | |
重量 | 850 g(1.9 lb),包括標準附件;體積約為 600 cm³ | |
電氣技術指標 | ||
最大偏差 | E1 影響因素 | 位置 |
E1 偏差影響 | 0% | |
E2 影響因素 | 電源電壓 | |
E2 偏差影響 | 0% | |
E3 影響因素 | 溫度 E3 | |
E3 偏差影響 | 2.3% | |
E4 影響因素 | 串行接口電壓 (20 V) | |
E4 偏差影響 | 0.6% | |
E5 影響因素 | 探針電阻和輔助探針電阻 | |
E5 偏差影響 | 10% | |
測試電壓 | 3.7 kV | |
保護類型 | IP 40;IEC/EN 60529 | |
電磁兼容性 | 輻射 | IEC/EN 61326 B 級 |
抗擾性 | IEC/EN 61326 附錄 C | |
RE 電阻測量 | 測量方法 | 測量電流和電壓,串擾衰減率降低,無需補償測量導線電阻,依照 IEC/EN 61557-5 標準采用探針(三極)或不采用探針(二極)進行測量 |
開路電壓 | 23 至 24 V(交流) | |
短路電流 | > 50 mA(交流) | |
測量頻率 | 128 Hz | |
最大允許過載 | 250 Veff | |
測量時間 | 8 秒(按下 START 時起的平均值) | |
極限輸入 | 即使儀器關閉,測試儀仍保留設定值(假設電池電量足夠) | |
自動轉換分辨率 | RH | < 7 kΩ |
分辨率 | 0.01 Ω | |
RH | < 50 kΩ | |
分辨率 | 0.1 Ω | |
RH | > 50 kΩ | |
分辨率 | 1 Ω | |
干擾電壓顯示(直流 + 交流) | Vmax | 30 Veff |
共模抑制比 | 在 50 Hz 和 60 Hz下大于 80 dB | |
Ri | 680 kΩ | |
測量誤差 | 純交流和直流信號為 < 10% | |
測量范圍 | ||
0.15 Ω 至 20 Ω | 分辨率 | 0.01 Ω |
顯示范圍 | 0 至 19.99 Ω | |
200 Ω | 分辨率 | 0.1 Ω |
顯示范圍 | 20 至 199.9 Ω | |
2 kΩ | 分辨率 | 1 Ω |
顯示范圍 | 200 至 1999 Ω | |
基本誤差 | ±(測量值的 6% + 5 位數) | |
操作誤差 IEC 61557³ | ±(測量值的 18% + 5 位數) | |
1. 如果要長時間不使用或存放測試儀,取出電池并將它與測試儀分開存放,以免測試儀因電池漏液而損壞。 2. 提供四種測試儀溫度范圍是為了滿足歐洲標準的要求;儀器可以在整個工作溫度范圍內使用,但要使用溫度系數來計算使用環境溫度下的準確度。 3. 涵蓋所有由影響量導致的偏差 E1–E5。如果由高探針電阻或高輔助探針電阻引起的偏差 E4 高于值,XX 符號閃爍。測量值在操作誤差范圍之外。 |