產品概述
武漢高德智感B系列工具型紅外熱像儀特性
• 集紅外、可見光于一體,觀測更直觀,測溫更精準
• 多種分辨率可選,適應于不同應用需求
• 3.5"高亮顯示屏,亮度可調,戶外陽光下依舊清晰
• 工具型熱像儀,操作簡單,無需培訓即可輕松上手
• UNI-Body一體化金屬框架設計,堅固耐用,同時便于后期維護
• 標準Micro USB接口,可用于數據傳輸和供電
• 標配Wi-Fi模塊,可與移動設備互聯,實時分享
• 可充電鋰電池,工作時間≥4H
• 本機充電模式可選,適配器/電腦/車載充電器/便攜式電源
• 標配件:熱像儀、鋰電池、USB充電適配器(5V/2A)、適配器轉接頭、USB連接線、腕帶、SD卡(16GB)、快速操作指南、操作說明書、光盤
• 選配件:攜行包、座充、鋰電池
武漢高德智感B系列工具型紅外熱像儀技術參數
B系列 | B160 | B160V | B256V | B320V |
圖像和光學 | ||||
紅外分辨率 | 160×120 | 160×120 | 256×192 | 320×240 |
NETD | ≤50mk | |||
焦距 | 11mm/F1.0 | 5mm/F1.2 | 7mm/F1.1 | 7mm/F1.1 |
視場角 | 20.6°×15.5° | 30°×23° | 34.5°×26.5° | 42.5°×32.5° |
空間分辨率 | 2.25mrad | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad |
紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
調焦方式 | 手動 | 定焦 | ||
探測器 | ||||
探測器類型 | 非制冷氧化釩/8~14μm | |||
像元尺寸 | 25μm | 17μm | ||
可見光 | ||||
分辨率 | 無 | 640×480,自動對焦 | ||
圖像顯示 | ||||
顯示屏 | 3.5寸LCD液晶屏(不帶觸摸),分辨率320×240 | |||
圖像模式 | 紅外 | 紅外,可見光,MIF,PIP | ||
電子放大 | ×2,×4 | |||
調色板 | 6條 | |||
溫度測量 | ||||
測溫范圍 | -20℃~350℃ | |||
精度 | ±2℃或±2%(取大值),環境溫度15℃~35℃,目標溫度0℃以上 | |||
測量分析 | ||||
點測溫 | 中心點 | |||
自動高/低溫跟蹤 | 區域最高溫跟蹤/區域最低溫跟蹤 | |||
發射率校正 | 有,0.01~1.00 | |||
報警 | 區域最高溫報警/區域最低溫報警 | |||
存儲 | ||||
存儲介質 | SD卡(標配8G) | 內置式SD卡(16G),可插拔 | ||
圖片格式 | JPG,帶溫度數據 | |||
原始視頻流 | 通過USB | |||
接口 | ||||
對外接口 | Micro USB(圖片+實時視頻傳輸) | |||
WIFI | 無 | 有(移動終端連接進行視頻傳輸,并控制熱像儀) | ||
電源系統 | ||||
電源 | 可充電鋰電池,工作時間≥4H,本機充電/座充,定時關機/休眠模式 | |||
環境參數 | ||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | |||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |||
封裝 | IP43,抗跌落1米 | |||
濕度 | 10% ~ 95%, 非冷凝 | |||
沖擊 | 30g ( IEC 60068-2-27 ) | |||
震動 | 10HZ~150HZ~10HZ 0.15mm( IEC 60068-2-6 ) | |||
重量 | 740g | |||
尺寸 | 258mm×98mm×90mm |
PC分析軟件 專業全能
PC端IR Analyser分析軟件將幫助您對B系列以及其他高德測溫熱像儀所拍攝的原始紅外熱像圖進行專業的綜合分析和后期二次處理,并實現資源信息的統一管理。該套軟件界面人機友好,功能強大,操作簡易,可自動生成輸出分析報告。
• 多種圖像/視頻導入方式:SD卡、FTP、USB
• 強大的圖片處理能力:圖像增強、添加分析對象等
• 支持實時視頻流/視頻回放,可跟蹤最大/最小溫度
• 素材分析和報告生成:報告模板可選、自由編輯等
移動APP,智能便捷
配合移動終端APP的使用,您可以將圖像或視頻導入到移動設備(手機或平板電腦)上,對其進行處理和分析,即時生成檢驗報告并分享給他人。還能夠對熱像儀實現遠程控制,從而解放您的雙手。您可以在移動終端上完成熱像儀的各項基本操作,如自動對焦、電子變焦、快門動作、圖像模式切換、調色板切換等。
• 圖像視頻無線雙向傳輸
• 熱像儀操作遠程控制
• 強大的分析和報告生成
• 檢驗結果及時分享