產品概述
橫河鉗式漏電流測試儀CL345概述
- 漏電流測量,量程為40mA~400A
- 具有手動量程切換和自動關機功能
- 可測導體的直徑能夠到40mm
- 真RMS值顯示
- 自動關機
- 手動量程切換
- 符合安全標準EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
橫河鉗式漏電流測試儀CL345技術參數
說明 | 交流漏電流 |
檢測方法 | 真RMS值 |
顯示 | LCD (數字顯示:4200計數) |
響應時間 | 約2秒 |
量程切換 | 手動量程 |
數據保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結露) |
外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的15mm直徑導體時為10mA或更小 |
導體位置的影響 | 40/400mA量程:在5 dgt以內,鉗口內的每個部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范圍內,鉗口內的每個部分 |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導體時為12mA或更小 |
安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
電池壽命 | 約24小時(連續) |
消耗電流 | 約21mA |
自動關機 | 約10分鐘 |
可測導體的直徑 | 最大40mm |
尺寸 | 約81 (W) x 185 (H) x 32 (D)mm |
重量 | 約270g |
附件 | 電池、便攜包(93030) 操作手冊(IM CL340) |
峰值保持 | 所有量程 |
- 上一個: CL340橫河鉗式漏電流測試儀CL340
- 下一個: CL360橫河鉗式漏電流測試儀CL360