產品概述
橫河鉗式AC/DC電流測試儀CL255概述
- 真RMS值顯示
- AC/DC電流測量,電流量程到2000A
- AC/DC電壓和電阻測量
- DC輸出
- 可測導體的直徑能夠到55mm
- 休眠功能
- 數據保持功能
- 符合安全標準EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 (CAT. III 600V,CAT. II 1000V)
橫河鉗式AC/DC電流測試儀CL255技術參數
說明 | 真RMS ACA、DCA、ACV、DCV |
檢測方法 | 真RMS值 |
顯示 | LCD (數字顯示:3999計數) |
DC電流量程 | 400/2000A |
DC電流分辨率 | 0.1A |
響應時間 | 約1秒(DC電流/電壓量程) 約2秒(AC電流/電壓量程、電阻量程) |
量程切換 | 自動量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結露) |
外部磁場的影響 | 400A/m時4A或以下 |
導體位置的影響 | ±(1.5% rdg + 3 dgt)或以下 |
安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 1000Vrms或更小 |
可承受電壓 | 5.55kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 6F22 (006P) 9V x 1 6LR61 x 1 |
電池壽命 | 約15小時(連續) |
消耗電流 | 約15mA |
休眠功能 | 距最近一次開關操作10分鐘后自動關閉 |
可測導體的直徑 | 最大55mm |
尺寸 | 約105 (W) x 250 (H) x 49 (D)mm |
重量 | 約540g |
附件 | 電池、便攜包(93034) 輸出插頭(98012) 表筆(98011) 操作手冊(IM CL250) |
峰值保持 | 電流/電壓量程 |
- 上一個: CL250橫河鉗式AC/DC電流測試儀CL250
- 下一個: CL420橫河鉗式過程表CL420