ZDL6000示波記錄儀
點擊次數:1950 更新時間:2019-09-13
示波記錄儀子卡清單
名稱 | 型號 | 采樣率 | 分辨率 | 通道數 | 是否隔離 | 描述 | 預計上市時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16通道卡 | DQM-16250 | 200KSa/s | 16-bit | 16 | 隔離 | 采樣率200KSa/s,16通道,16-bit分辨率,每8個通道一組,組內通道非隔離,組間通道隔離 | 即將發布 |
100M卡 | DQM-12180 | 100MSa/s | 14-bit | 2 | 隔離 | 采樣率100MSa/s,兩通道,14-bit分辨率,全隔離,電壓采集 | 已上市 |
CANFD采集卡 | DQM-62151 | — | — | 2 | 非隔離 | 帶外殼隔離雙通道插入式CANFD采集模塊,符合CAN規范 2.0A/B和CAN FD。 波特率支持25kbit/s~5Mbit/s; | 即將發布 |
DQM高速采集卡 | DQM-12490-58 | 4GSa/s | 8-Bit | 2 | 非隔離 | 采樣率可達4GSa/s,8bit垂直分辨率,適合常規的高速信號采集 | 即將發布 |
DQM-12290-28 | 2GSa/s | 8-bit | 2 | 非隔離 | 采樣率可達2GSa/s,8bit垂直分辨率,適合常規的高速信號采集。 | 即將發布 | |
DQM-12290-22 | 2GSa/s | 12-bit | 2 | 非隔離 | 采樣率可達2GSa/s,12bit垂直分辨率,適合常規的高速信號采集。 | 即將發布 | |
信號發生器卡 | DQM-52280 | 200MSa/s | 14-Bit | 2 | 非隔離 | 30MHz輸出頻率,輸出幅度10VVpp(高阻) | 即將發布 |
上一篇:靜電場測試儀使用的注意事項 下一篇:美國BK直流電子負載8510的特性